| Condition | Adjustment to Honor |
| Winning a Battle against another Clan | +10 per Trinary |
| Winning a Battle against an IS House | +5 per Trinary |
| Winning a Battle against a Mercenary/Pirate | +0 per Trinary |
| Winning against a numerically/total weight Superior Enemy | +10 per Trinary |
| Winning against a numerically/total weight Inferior Enemy | -5 per Triniary |
| | |
| Losing a Battle against another Clan | -5 per Trinary |
| Losing a Battle against an IS House | -10 per Trinary |
| Losing a Battle to a Mercenary/Pirate | -15 per Trinary |
| Losing to a numerically and/or total weight Inferior Enemy | -15 per Trinary |
| Losing to a nuemerically and/or total weight Superior Enemy | -0 per Trinary |
| | |
| Matching a Defensive Batchall Bid 1:1 in Numbers | +5 per Trinary |
| Using an initial Offensive Bid greater than 125% of Defender's Bid (numerically) | -30 per Trinary |
| Using an initial Offensive Bid equal to 121%-125% of Defender's Bid (numerically) | -25 per Trinary |
| Using an initial Offensive Bid equal to 115%-120% of Defender's Bid (numerically) | -20 per Trinary |
| Using an initial Offensive Bid equal to 110%-114% of Defender's Bid (numerically) | -15 per Trinary |
| Using an initial Offensive Bid equal to 101%-109% of Defender's Bid (numerically) | -10 per Trinary |
| Using an initial Offensive Bid equal to Defender's Bid (numerically) | -0 per Trainary |
| | |
| Using a Final "Cut-Down" Offensive Bid equal to 90-99% of Defender's Bid | +10 per Trinary |
| Using a Final "Cut-Down" Offensive Bid equal to 89% or lower, of Defender's Bid | +20 per Trinary |
| | |
| Breaking a "Bid" Batchall Restriction | -5 per Trinary |
| Breaking a Final "Cut-Down" Batchall Bid | -20 per Trinary |
| Breaking an Initial Batchall Bid | -75 per Trinary |
| Complete cancellation of Batchall (calling in all forces available beyond the initial Bid) | -125 per Trinary |
| | |
| Offering Safcon (Safe Conduct) to an Opponent | +5 per Trinary |
| | |
| Retreating from a Battle (Strategic Withdrawal) | |
More than 30% of Forces Remaining | -10 per Trinary |
Less than 30% of Forces Remaining | -5 per Trinary |
Fewer enemy Mechs remaining than your own | -5 per Trinary |
| | |
| Retaining the Services of an Inner Sphere Mercenary Unit | -5 per Turn from all Trinaries |
| Offering Hegira to a losing Opponent | +5 per Trinary |
| Accepting Zellbrigen against an Inner Sphere Opponent | +5 per Trinary |
| Violating/Breaking Zellbrigen against another Clan | -15 per Engagement per Trinary |
| Accepting Stricter Rules of Engagement | +10 per Engagement per Trinary |
| Breaking Zellbrigen against an Inner Sphere Opponent | -0 per Trinary |
| Continuing Zellbrigen after an enemy violates/breaks it. | +5 per Engagement per Trinary |
| Accepting a Batchall from an Inner Sphere Opponent | +10 per Trinary |
| Refusing a Batchall from a Clan | -125 per Trinary |
| Using Physical Attacks against another Clan | -10 per Trinary |
| | |
| Trial of Refusal | |
| Winning a Trial of Refusal | +40 per Trinary |
| Losing a Trial of Refusal | -25 per Trinary |
| Trial of Possession | |
| Winning a Trial of Possession | +10 per Trinary |
| Losing a Trial of Possession | -10 per Trinary |
| Trial of Annihilation | |
| Winning a Trial of Annihilation | Starting Honor restored |
| Losing a Trial of Annihilation | Doesn't really matter, does it? |